こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1本(720ml入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/238×86×86mm |
賞味期限 | 未開封2年 |
添加物 | ※食品添加物不使用。 |
産地 | 奄美大島産 |
原材料 | 黒糖、米麹 |
成分 | エネルギー53kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.1g未満、灰分0.7g、炭水化物12.7g、クエン酸940mg、カリウム286mg、カルシウム43.6mg、マグネシウム18.9mg、ナトリウム6.1mg、リン9.9mg、鉄1.46mg 【100g当たり】 |
原産地 | 黒糖、米麹(国産) |
「内容量」バリエーションを全部見る
-
214:1本(720ml入)
-
530:1箱(720ml×3本入)
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格994円(税込)
販売価格995円(税込)
販売価格583円(税込)
販売価格518円(税込)
販売価格2,290円(税込)
販売価格799円(税込)
販売価格1,814円(税込)
モイスチュアクリーム お試し15g 144:1箱(15g入、スパチュラ〈ヘラ〉付)
販売価格850円(税込)
販売価格994円(税込)
カラダへ野菜汁30(機能性表示食品) 3285:1箱(3.8g×30袋入)
販売価格3,888円(税込)