こんにちはゲスト 様
市川園のデジタルカタログ
ご注意ください
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
日本茶
上級煎茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3028 | 壱の茶 | (国産:静岡) |
051 | はつづみ 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
059 | はつづみ 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
052 | はつづみ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
055 | はつづみ 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
041 | しんりょく 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
049 | しんりょく 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
045 | しんりょく 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
042 | しんりょく 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
451 | おいまつ 1袋(100g平袋入) | (国産:静岡) |
459 | おいまつ 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
452 | おいまつ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
361 | おおはしり 1袋(100gたとう包装入) | (国産:静岡) |
369 | おおはしり 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
抹茶入煎茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
431 | 抹茶入煎茶きくがわ 1本(100g入) | 緑茶(国産:静岡) 抹茶(国産:京都) |
432 | 抹茶入煎茶きくがわ 1本(200g入) | 緑茶(国産:静岡) 抹茶(国産:京都) |
中級煎茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
111 | 熱湯1号 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
115 | 熱湯1号 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
112 | 熱湯1号 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
101 | やぶきた 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
105 | やぶきた 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
102 | やぶきた 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
091 | ほうらい 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
095 | ほうらい 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
092 | ほうらい 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
081 | するがじ 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
085 | するがじ 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
082 | するがじ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
071 | はなたちばな 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
072 | はなたちばな 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
075 | はなたちばな 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
061 | はつみどり 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
065 | はつみどり 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
062 | はつみどり 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
グリ茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
401 | 山のお茶(グリ茶) 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
405 | 山のお茶(グリ茶) 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
402 | 山のお茶(グリ茶) 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
玄米茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3701 | 特撰抹茶入玄米茶 あおい | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) 抹茶(国産:京都) |
171 | 玄米茶いくみ 1袋(100g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) |
172 | 玄米茶いくみ 1袋(200g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) |
175 | 玄米茶いくみ 1袋(500g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) |
031 | 抹茶入玄米茶 1袋(100g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) 抹茶(国産:京都) |
032 | 抹茶入玄米茶 1袋(200g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) 抹茶(国産:京都) |
芽茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
251 | 芽茶特撰 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
255 | 芽茶特撰 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
252 | 芽茶特撰 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
くき茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
281 | くき茶てんりゅう 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
285 | くき茶てんりゅう 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
282 | くき茶てんりゅう 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
271 | くき茶はつくら 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
272 | くき茶はつくら 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
275 | くき茶はつくら 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
浅蒸し茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
261 | 奥富士の茶 | (国産:静岡) |
粉茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
151 | 粉茶まりこ 1袋(100g入) | (国産:静岡・三重) |
152 | 粉茶まりこ 1袋(200g入) | (国産:静岡・三重) |
155 | 粉茶まりこ 1袋(500g入) | (国産:静岡・三重) |
141 | 玉露粉茶入あさひな 1袋(100g入) | (国産:静岡・三重) |
145 | 玉露粉茶入あさひな 1袋(500g入) | (国産:静岡・三重) |
142 | 玉露粉茶入あさひな 1袋(200g入) | (国産:静岡・三重) |
番茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
351 | ふるさと番茶 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
352 | ふるさと番茶 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
355 | ふるさと番茶 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
玉露
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
021 | 玉露あさつゆ 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
022 | 玉露あさつゆ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
461 | 玉露ことぶき | (国産:静岡) |
ほうじ茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
221 | ヤブ北ほうじ茶 | (国産:静岡) |
211 | こがねほうじ茶 | (国産:鹿児島) |
471 | にしきほうじ茶 | (国産:鹿児島) |
抹茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
984 | 抹茶和光(わこう) | (国産:京都) |
982 | 抹茶雲鶴(うんかく) | (国産:京都) |
970 | 抹茶長安(ちょうあん) | (国産:京都) |
季節のお茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
566 | 縁起茶 正月の茶 1袋(60gたとう包装入) | (国産:静岡) |
915 | 縁起茶 正月の茶 箱包装1個入 1箱(60gたとう包装入) | (国産:静岡) |
健康茶
健康茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3019 | スラリア緑茶(機能性表示食品) | 緑茶(静岡県産) |
699 | 毎日スッキリ茶ゴールド30 1袋(4g×30個入) | カッシーア・アラタ(インド、マレーシア) カメリア・シネンシス(ケニア) レモングラス(エジプト) ヘリアンツス・ツベロスス(中国) エビス草の種子(インド) ロースヒップ(チリ) |
868 | 毎日スッキリ茶ゴールド7 1袋(4g×7個入) | カッシーア・アラタ(インド、マレーシア) カメリア・シネンシス(ケニア) レモングラス(エジプト) ヘリアンツス・ツベロスス(中国) エビス草の種子(インド) ロースヒップ(チリ) |
204 | 国産生姜入りごぼう茶 | 生姜(日本) ごぼう(日本) |
488 | 毎日スッキリ茶7 1袋(4g×7個入) | カッシーア・アラタ(インド、マレーシア) カメリア・シネンシス(ケニア) レモングラス(タイ) ヘリアンツス・ツベロスス(中国) エビス草の種子(インド) ロースヒップ(チリ) |
624 | 毎日スッキリ茶30 1袋(4g×30個入) | カッシーア・アラタ(インド、マレーシア) カメリア・シネンシス(ケニア) レモングラス(タイ) ヘリアンツス・ツベロスス(中国) エビス草の種子(インド) ロースヒップ(チリ) |
336 | 秋冬番茶(ティーバッグ) | (国産:静岡) |
586 | どくだみ茶(ティーバッグ) 1袋(4g×12個入) | (国産:信州伊那谷、長野県飯田市周辺) |
587 | どくだみ茶(ティーバッグ) 1袋(4g×35個入) | (国産:信州伊那谷、長野県飯田市周辺) |
642 | べにふうき茶葉(3袋入) 1袋(75g×3袋入) | (国産:静岡) |
3004 | べにふうき粉末茶(機能性表示食品) 1箱(粉末1g×30本入) | 静岡県産(牧の原台地 相良) |
648 | べにふうき(ティーバッグ・機能性表示食品) 1袋(約4g×30個入) | (国産:静岡) |
673 | 黒豆茶40(ティーバッグ) 1箱(11g×40個入) | (国産:北海道) |
632 | 黒豆茶10(ティーバッグ) 1袋(11g×10個入) | (国産:北海道) |
692 | 韃靼蕎麦茶40(ティーバッグ) 1袋(6g×40個入) | (中国産:雲南省、四川省等) |
044 | 韃靼蕎麦茶20(ティーバッグ) 1袋(6g×20個入) | (中国産:雲南省、四川省等) |
3026 | プーアル茶25 1袋(2.5g×25個入) | プーアル茶(中国) |
3033 | プーアル茶30 1袋(5g×30個入) | プーアル茶(中国) |
3024 | ルイボス茶30 1袋(3g×30個入) | 有機ルイボス茶(南アフリカ共和国) |
3032 | ルイボス茶36 1袋(5g×36個入) | 有機ルイボス茶(南アフリカ共和国) |
お手軽本格茶
粉末のお茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3018 | 抹茶ラテ | 抹茶(京都、滋賀) |
239 | まるのみ ふんまつ緑茶 | 緑茶(鹿児島県産) 抹茶(静岡県産) |
372 | 抹茶飲料 うす茶あられ | グラニュー糖(タイ・オーストラリア・国産) あられ(国産:熊本・佐賀) 抹茶(国産:京都) |
ティーバッグのお茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3038 | ティーバッグ6種 彩(いろどり) | 各商品をご参照ください。 |
3014 | 静岡紅茶 | 静岡県産 |
474 | いっぷく茶 | 緑茶(静岡県産) 抹茶(京都府産) |
290 | はつづみ20 1袋(3.5g×20個入) | (国産:静岡) |
3025 | はつづみ15(個包装) 1箱(3.5g×15個入) | (国産:静岡) |
551 | ほうじ茶(ティーバッグ) | 緑茶(静岡県産、鹿児島県産) |
274 | やさしい 国産紅茶 | 紅茶(鹿児島県産) |
425 | あさひな30 | (国産:静岡・三重) |
3001 | みやび(個包装) 1箱(3.5g×15個入) | (国産:静岡、京都) |
3036 | みやび(大袋セット) 3.5g×20個入×2袋(40個入) | (国産:静岡、京都) |
407 | みやび(大袋 1袋) 1袋(3.5g×20個入) | (国産:静岡、京都) |
3002 | みやび(個包装) 1箱(3.5g×30個入) | (国産:静岡、京都) |
314 | 麦茶 1袋(10g×60個入) | (国産) |
836 | 麦茶 1箱(10g×30個入) | (国産) |
623 | かたらい | (国産:静岡) |
240 | 香(かおり) | (国産:静岡) |
紀州南高梅
おすすめの梅
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
869 | 梅一露 1箱(540g入) | 梅(国産:紀州南高梅) しそ・鰹節(国産) |
631 | 梅一露 175gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) しそ・鰹節(国産) |
816 | 梅一露 1箱(950g入) | 梅(国産:紀州南高梅) しそ・鰹節(国産) |
784 | 梅づくし 1箱(500g箱入) | 梅(国産:紀州南高梅) 京小梅のみ(国産:紀州・信州) 梅一露のみ、しそ・鰹節(国産) |
785 | 梅づくし 1箱(890g箱入) | 梅(国産:紀州南高梅) 京小梅のみ(国産:紀州・信州) 梅一露のみ、しそ・鰹節(国産) |
684 | 蜜美の梅 1箱(500g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
669 | 蜜美の梅 160gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
685 | 蜜美の梅 1箱(890g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
635 | 京小梅 160gつぼ入 | 梅(国産:紀州・信州) |
857 | 京小梅 1箱(890g入) | 梅(国産:紀州・信州) |
858 | 京小梅 1箱(500g入) | 梅(国産:紀州・信州) |
630 | 白楽の梅 170gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
867 | 白楽の梅 1箱(530g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
721 | 白楽の梅 1箱(930g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
おこのみ梅
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3006 | 梅こぶ茶(粉末) | 梅(紀州南高梅) 昆布粉末(北海道) 赤しそ(愛知) |
491 | ひら干し梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
114 | 紀州ねり梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
120 | 梅お試しセット | 梅(国産:紀州南高梅) 京小梅のみ(国産) しそ、鰹節(国産) |
136 | おばあちゃんのしそ梅 1箱(530g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
583 | おばあちゃんのしそ梅 170gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
895 | 種とり梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
845 | 黒酢梅 1箱(860g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
844 | 黒酢梅 1箱(490g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
647 | 黒酢梅 155gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
139 | 福寿の梅(特大粒) 1箱(個包装3粒入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
753 | 福寿の梅(特大粒・桐箱入り) 1箱(個包装15粒入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
梅にんにく
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
854 | 梅にんにく 1箱(220g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
661 | 梅にんにく 1箱(550g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
活力食品
活力食品
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3365 | おやすみテアニン(40粒・機能性表示食品) 1袋(40粒入) | オルニチン(国内製造) 還元麦芽糖水飴(国内製造) 大麦乳酸発酵液ギャバ(国内製造) 澱粉(国内製造) 結晶セルロース(国内製造) L-テアニン() ステアリン酸カルシウム() |
3370 | おやすみテアニン(120粒・機能性表示食品) 1袋(120粒入) | オルニチン(国内製造) 還元麦芽糖水飴(国内製造) 大麦乳酸発酵液ギャバ(国内製造) 澱粉(国内製造) 結晶セルロース(国内製造) L-テアニン() ステアリン酸カルシウム() |
3326 | 黒ごまジャム 1個(110g入) | 黒糖(沖縄県産) 黒ごま(ミャンマー、パラグアイ、ボリビア) 水飴(日本、タイ、ベトナム、アメリカ) |
3340 | 黒ごまジャム(2個入) 1箱(110g×2個入) | 黒糖(沖縄県産) 黒ごま(ミャンマー、パラグアイ、ボリビア) 水飴(日本、タイ、ベトナム、アメリカ) |
3240 | ごま・胡桃 1個(120g入) | くるみ(アメリカ) 白ごま(パラグアイ等) 還元水飴(日本〔原料・とうもろこし:アメリカ、馬鈴薯:日本、甘藷:日本〕) 砂糖(日本〔原料粗糖:タイ、インドネシア、日本等〕) 蜂蜜(ハンガリー等) それぞれ中国産原料は使用しておりません |
3242 | ごま・胡桃(2個入) 1箱(120g×2個入) | くるみ(アメリカ) 白ごま(パラグアイ等) 還元水飴(日本〔原料・とうもろこし:アメリカ、馬鈴薯:日本、甘藷:日本〕) 砂糖(日本〔原料粗糖:タイ、インドネシア、日本等〕) 蜂蜜(ハンガリー等) それぞれ中国産原料は使用しておりません |
106 | えごま・亜麻仁オイル | えごま(原料)=中国、 亜麻仁(原料)=ベルギー、カナダ |
198 | 生姜はちみつ漬け | はちみつ(ミャンマー、アルゼンチン、日本)、生姜(徳島県)、ゆこう(徳島県) |
157 | 人参ジュース 1本(1L入) | にんじん(熊本、北海道) りんご(長野) レモン(国産) 梅エキス(国産) |
738 | 人参ジュース(3本入) 1箱(1L×3本入) | にんじん(熊本、北海道) りんご(長野) レモン(国産) 梅エキス(国産) |
485 | 養生スープ(5食分) 1箱(14g×5袋入) | 玄米胚芽エキス、とうもろこし〔遺伝子組み換えでない〕、ほたてエキス、粉乳、かつおエキス、乳たんぱく、根昆布エキス、チキンエキス、澱粉、玄米、丸大豆、もちきび、もちあわ、ひえ、丸麦、黒もち米、赤米、赤もち米、緑米、はと麦、たかきび、黒大豆、小豆、押麦、とうもろこし、人参、たまねぎ、さつまいも、れんこん、ごぼう、じゃがいも、うきみ〔押麦〕(日本) うきみ〔パセリ〕(アメリカ) 金時生姜(ベトナム) フィッシュコラーゲン〔海洋性〕(加工:フランス、原料原産国:南米) |
792 | 養生スープ(20食分) 1箱(14g×20袋入) | 玄米胚芽エキス、とうもろこし〔遺伝子組み換えでない〕、ほたてエキス、粉乳、かつおエキス、乳たんぱく、根昆布エキス、チキンエキス、澱粉、玄米、丸大豆、もちきび、もちあわ、ひえ、丸麦、黒もち米、赤米、赤もち米、緑米、はと麦、たかきび、黒大豆、小豆、押麦、とうもろこし、人参、たまねぎ、さつまいも、れんこん、ごぼう、じゃがいも、うきみ〔押麦〕(日本) うきみ〔パセリ〕(アメリカ) 金時生姜(ベトナム) フィッシュコラーゲン〔海洋性〕(加工:フランス、原料原産国:南米) |
410 | 吉野の柿 | 柿(奈良県吉野) ビートグラニュー糖(北海道) 上白糖(日本、他各国) 発酵酸味液(鹿児島) 寒天オリゴ糖(日本。原料の寒天は、日本、チリ、地中海) |
214 | 黒糖 もろみ酢 1本(720ml入) | 黒糖、米麹(国産) |
530 | 黒糖 もろみ酢(3本入) 1箱(720ml×3本入) | 黒糖、米麹(国産) |
238 | 飲む黒五きな粉60 1箱(14g×60袋入) | 大豆、黒糖、マンナン(国産) 黒米、黒豆、黒ごま、黒松の実、黒かりん(中国産) |
196 | 飲む黒五きな粉20 1箱(14g×20袋入) | 大豆、黒糖、マンナン(国産) 黒米、黒豆、黒ごま、黒松の実、黒かりん(中国産) |
195 | 飲む黒五きな粉5 1箱(14g×5袋入) | 大豆、黒糖、マンナン(国産) 黒米、黒豆、黒ごま、黒松の実、黒かりん(中国産) |
015 | 緑茶入り青汁7 1袋(3g×7袋入) | 大麦若葉末(国産:佐賀、熊本、大分) 緑茶(国産:静岡) |
676 | 緑茶入り青汁30 1箱(3g×30袋入) | 大麦若葉末(国産:佐賀、熊本、大分) 緑茶(国産:静岡) |
677 | 緑茶入り青汁60 1箱(3g×60袋入) | 大麦若葉末(国産:佐賀、熊本、大分) 緑茶(国産:静岡) |
854 | 梅にんにく 1箱(220g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
661 | 梅にんにく 1箱(550g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
トクホ
トクホ
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
862 | 市川園のやわらぎ緑茶(6袋入) 1箱(5.6g×6袋入) | 水溶性食物繊維〔難消化性デキストリン〕(アメリカ産 他) 緑茶末(鹿児島県産) |
218 | 市川園のやわらぎ緑茶(30袋入) 1箱(5.6g×30袋入) | 水溶性食物繊維〔難消化性デキストリン〕(アメリカ産 他) 緑茶末(鹿児島県産) |
324 | 市川園のキトサン明日葉パワー(6袋入) 1箱(3g×6袋入) | 明日葉末(インドネシア) 還元麦芽糖(タイ、インドネシア他) キトサン〔カニ由来〕(日本、韓国) ショ糖(タイ、オーストラリア、日本他) 抹茶(日本) 加工黒糖(タイ、オーストラリア、日本他) スピルリナ末(中国) 増粘多糖類(アメリカ、ブラジル他) |
325 | 市川園のキトサン明日葉パワー(30袋入) 1箱(3g×30袋入) | 明日葉末(インドネシア) 還元麦芽糖(タイ、インドネシア他) キトサン〔カニ由来〕(日本、韓国) ショ糖(タイ、オーストラリア、日本他) 抹茶(日本) 加工黒糖(タイ、オーストラリア、日本他) スピルリナ末(中国) 増粘多糖類(アメリカ、ブラジル他) |
食卓食品
ごはん
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3394 | 山菜入り ひじきまぜごはんの素 | ひじき(韓国産) |
3337 | しそ黒ごま 1本(43g入) | しそ葉(中国産)、黒ごま(ミャンマー) |
3341 | お徳用 しそ黒ごま 1袋(50g入) | しそ葉(中国産)、黒ごま(ミャンマー) |
286 | 桜えびちらし | [ちらし寿司の素]蓮根(中国産) 砂糖(国産) かんぴょう(中国産) 椎茸(中国産) 人参(国産) 筍(中国産) 醸造酢(国産) 食塩(国産) 醤油(国産) たんぱく加水分解物(国産) 調味料(韓国産) [味付き桜えび]桜えび(駿河湾産) 砂糖(国産) 還元水飴(国産) ごま(中南米、アフリカ産) 食塩(国産) 生姜(国産) 寒天(国産) |
492 | 焼鮭ほぐし | 鮭(国産:北海道) |
014 | 稲荷あげ | 油揚げ(アメリカ・カナダ・オーストラリア他) 砂糖(タイ・南アフリカ・フィリピン・オーストラリア・ブラジル・日本) 醤油(アメリカ・カナダ・メキシコ・日本・ブラジル他) カラメル色素(オーストラリア・タイ・日本他) 澱粉(ヨーロッパ他) 醸造酢(ブラジル・タイ他) 食塩(日本) 昆布(日本) 加水(日本) |
765 | 帆立たっぷり炊込みご飯 | 帆立(北海道産) |
276 | 五色の花むすび | 野沢菜(ベトナム産他) 青じそ(ベトナム産他) 赤カブ(国産他) <しば漬>きゅうり・なす(中国産他) にんじん(ベトナム産他) |
376 | 松茸と山菜まぜごはん | 松茸(中国産) 水菜(国産) しめじ(中国産) 竹の子(中国産) マッシュルーム(中国産) 人参(中国産) きくらげ(中国産) |
511 | 5つのきのこ炊込みごはん | 椎茸、平茸、しめじ、舞茸、なめこ(国産) |
327 | 里ごぼうの炊込みご飯 | ごぼう(国産:栃木・茨城) 人参(国産:埼玉) こんにゃく(国産:群馬) |
165 | 炊込みしらす | しらす(国産) こんにゃく(国産) 椎茸(中国産) 昆布(国産) 筍(中国産) 人参(中国産) 油揚げ(国産) 鰹節(国産) 生姜(中国産) |
514 | 炊込みあさり | あさり(中国産) 椎茸(中国産) 人参(国産) 筍(中国産) 生姜(中国産) |
味噌汁・お吸物
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3295 | しじみのみそ汁 | しじみ、わかめ、ねぎ(中国) |
096 | 三種のみそ汁 | <きざみねぎと油揚げ>粉末味噌(国産) 油揚げ(中国産) 白ねぎ(中国産) わかめ(三陸産) ねぎ(タイ産) <豆腐と若布>粉末味噌(国産) とうふ(国産) わかめ(三陸産) 玉ねぎ(国産) ねぎ(タイ産) <ほうれん草と椎茸>粉末味噌(国産) 椎茸(中国産) ほうれん草(タイ産) |
317 | 自慢のとん汁(10食分) | 米みそ(アメリカ) 豚肉(カナダ) ごぼう(中国) |
554 | もずくと海藻七草汁(6食分) | 乾燥もずく(国産:沖縄) 調味味噌(国産) わかめ、茎わかめ、糸寒天、きざみめかぶ、ふのり(韓国産) 赤桜藻(カナダ産) 海苔(国産) |
漬物
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3368 | 割り干し大根キムチ | だいこん(国産) |
3267 | 旨辛ごぼうキムチ | ごぼう(国産) |
3255 | 本わさび漬 | わさび(静岡県) 酒粕(国産) |
146 | 野沢菜炒め | 野沢菜(長野県産) |
744 | しゃきしゃき生姜大根 | だいこん(鹿児島または北海道) しょうが(高知または九州) こんぶ(北海道) |
273 | きゅうりの味噌漬 | きゅうり(埼玉) |
807 | らっきょう | らっきょう(茨城、宮崎) |
358 | 福神漬 | 大根(埼玉) 胡瓜(埼玉) 人参(埼玉) 茄子(埼玉) 蓮根(茨城) |
124 | たまりらっきょう | 国産(茨城県産) |
575 | 金山寺みそ | 米、麦、大豆、ウリ、茄子、シソ、生姜(国産) |
お茶漬・おかゆ
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3730 | うな茶漬 | うなぎ(中国産他) |
麺
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3288 | カレーうどん スープ(2食分) | じゃがいも(日本) たまねぎ(中国) にんじん(中国) 小麦粉(日本) 牛脂(日本) しょうゆ(日本) 砂糖(日本) 牛肉(オーストラリア) トマトケチャップ(日本) カレー粉(日本、原料:モロッコ・インド・イラン・中国等) ビーフ香味調味料(日本) 食塩(日本) おろし生姜(日本、原料:中国) おろしにんにく(日本、原料:中国) オニオンエキス(日本) 発酵調味料(日本) たん白加水分解物(中国) キャロットエキス(日本) かつおぶしエキス(日本) 本みりん(日本) かつおぶし(日本) かつおエキス(日本) そうだかつおぶし(日本) 香辛料(中国、インドネシア、グァテマラ、マダガスカル等) 調味料[アミノ酸等](インドネシア、日本等) |
371 | しじみだし味噌生らーめん(生麺/2食分) | <めん>小麦粉(アメリカ・カナダ) 食塩(オーストラリア) 乾燥卵白(ヨーロッパ) |
331 | 駿河茶そば(乾麺/3食分) | <麺>小麦粉(アメリカ、カナダ) 抹茶(日本) 食塩(日本) そば粉(アメリカ、カナダ) <そばつゆ>醤油(日本) 糖類(日本、アメリカ) かつおエキス(日本) 昆布エキス(日本) 調味料(日本) 食塩(日本) みりん(日本、アメリカ) 香料(日本) |
775 | 熟成うどん(乾麺/8食分) | 小麦粉(オーストラリア産) 食塩(国産) |
822 | 口伝らーめん(和風乾麺/5食分) | 小麦粉(アメリカ産他) 小麦蛋白(アメリカ産他) 醤油(アメリカ産他) 蓄肉エキス(日本産他) |
炊き物・佃煮
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3380 | にしん昆布 | 昆布(国産) にしん(アメリカ合衆国) |
3376 | 筑前煮 | 筍(中国) 人参(中国) 牛蒡(中国) 蓮根(中国) 椎茸(中国) 蒟蒻(韓国) 鶏肉(日本) |
3275 | 飛騨和牛しぐれ煮 | 牛肉(岐阜県産) しめじ(長野県産) |
3233 | 小あじのしっこり炊き | あじ(国内産) |
073 | 八郎潟の天然わかさぎ | 秋田県 八郎潟 |
083 | あさりほっこり炊き | あさり(中国) |
693 | まぐろ一膳 | まぐろ(静岡県産) 水飴(国産) 砂糖(国産) 醤油(国産) 昆布(北海道産) 還元水飴(国産) ごま(南米、アフリカ産) 生姜(中国産) 寒天(国産) 酒精(国産) |
233 | 国産きゃらぶき | ふき(国産) |
706 | さんま蒲焼 | さんま(国産) |
463 | 鶴の子大豆(きくらげ入) | 大豆(国産) きくらげ(中国産) |
588 | えんどう豆 | えんどう豆(カナダ産) |
732 | 松茸こんぶ | 松茸(中国産) 昆布(国産) 唐辛子(国産) |
568 | かつおこんぶ | 昆布(中国産) かつお節(国産) |
156 | しょうがしじみ | しじみ(中国産) 生姜(タイ産) |
462 | 焼津炊き(まぐろ尾肉) | まぐろ(太平洋) |
197 | いわし釜炊き | 鰯(国産:千葉県銚子沖) |
434 | さんしょちりめん 1袋(100g入) | ちりめんじゃこ(国産) 山椒の実(韓国産) |
435 | さんしょちりめん 箱入り 1箱(250g入) | 箱入り ちりめんじゃこ(国産) 山椒の実(韓国産) |
魚の缶詰
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3381 | いわし缶水煮 | いわし(日本) 食塩(静岡・用宗〔原料天日塩:オーストラリア、メキシコ〕) |
328 | 紅花油漬 寒鯖(2缶入) | さば(国産) |
614 | 熟成まぐろ缶詰(3缶入) | びん長まぐろ(国産) 綿実サラダ油(国産・綿実はオーストラリア産) |
167 | オリーブオイルツナ缶(2缶入) | びん長まぐろ(国産) オリーブオイル(イタリア産) |
こだわりカレー
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3364 | 北の海の 帆立カレー | 【配合比率3%以上のものを記載】酒蒸しほたて貝(青森県) オニオンソテー(国産) じゃがいも(国産) にんじん(国産) たまねぎ(国産) |
3346 | 熟成ハヤシビーフ | ソテーオニオン(中国) 牛肉(アメリカ他) 玉ねぎ(日本) マッシュルーム水煮(中国) チキンブイヨン(日本他) デミグラスソース(ニュージーランド他) トマトペースト(トルコ) |
540 | じっくり煮込んだまろやかカレー(2食分) | 玉葱(国産) じゃがいも(国産) にんじん(国産) 牛肉(オーストラリア産) |
料理・食材・練物
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3369 | 牛すじ煮込み | 大根(国産) 人参(国産) 玉葱(国産) 生姜(中国産) 牛メンブレン(豪州・米国・メキシコ) こんにゃく(国内製造) |
3347 | 豚三枚肉角煮 | 豚バラ肉(国産、カナダ、EU) しょうゆ(国産) 上白糖(国産) 黒砂糖(沖縄県産) |
