こんにちはゲスト 様
市川園のデジタルカタログ
ご注意ください
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
日本茶
上級煎茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3028 | 壱の茶 | (国産:静岡) |
051 | はつづみ 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
059 | はつづみ 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
052 | はつづみ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
055 | はつづみ 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
041 | しんりょく 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
049 | しんりょく 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
045 | しんりょく 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
042 | しんりょく 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
451 | おいまつ 1袋(100g平袋入) | (国産:静岡) |
459 | おいまつ 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
452 | おいまつ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
361 | おおはしり 1袋(100gたとう包装入) | (国産:静岡) |
369 | おおはしり 1袋(20g入) | (国産:静岡) |
抹茶入煎茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
431 | 抹茶入煎茶きくがわ 1袋(100g入) | 緑茶(国産:静岡) 抹茶(国産:京都) |
432 | 抹茶入煎茶きくがわ 1袋(200g入) | 緑茶(国産:静岡) 抹茶(国産:京都) |
中級煎茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
111 | 熱湯1号 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
115 | 熱湯1号 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
112 | 熱湯1号 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
101 | やぶきた 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
105 | やぶきた 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
102 | やぶきた 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
091 | ほうらい 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
095 | ほうらい 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
092 | ほうらい 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
081 | するがじ 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
085 | するがじ 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
082 | するがじ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
071 | はなたちばな 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
072 | はなたちばな 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
075 | はなたちばな 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
061 | はつみどり 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
065 | はつみどり 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
062 | はつみどり 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
グリ茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
401 | 山のお茶(グリ茶) 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
405 | 山のお茶(グリ茶) 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
402 | 山のお茶(グリ茶) 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
玄米茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3701 | 特撰抹茶入玄米茶 あおい | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) 抹茶(国産:京都) |
171 | 玄米茶いくみ 1袋(100g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) |
172 | 玄米茶いくみ 1袋(200g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) |
175 | 玄米茶いくみ 1袋(500g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) |
031 | 抹茶入玄米茶 1袋(100g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) 抹茶(国産:京都) |
032 | 抹茶入玄米茶 1袋(200g入) | (国産:静岡) もち米、うるち米(国産) 抹茶(国産:京都) |
芽茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
251 | 芽茶特撰 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
255 | 芽茶特撰 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
252 | 芽茶特撰 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
くき茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
281 | くき茶てんりゅう 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
285 | くき茶てんりゅう 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
282 | くき茶てんりゅう 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
271 | くき茶はつくら 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
272 | くき茶はつくら 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
275 | くき茶はつくら 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
浅蒸茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
261 | 奥富士の茶 | (国産:静岡) |
粉茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
151 | 粉茶まりこ 1袋(100g入) | (国産:静岡・三重) |
152 | 粉茶まりこ 1袋(200g入) | (国産:静岡・三重) |
155 | 粉茶まりこ 1袋(500g入) | (国産:静岡・三重) |
141 | 玉露粉茶入あさひな 1袋(100g入) | (国産:静岡・三重) |
145 | 玉露粉茶入あさひな 1袋(500g入) | (国産:静岡・三重) |
142 | 玉露粉茶入あさひな 1袋(200g入) | (国産:静岡・三重) |
番茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
351 | ふるさと番茶 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
352 | ふるさと番茶 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
355 | ふるさと番茶 1袋(500g入) | (国産:静岡) |
玉露
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
021 | 玉露あさつゆ 1袋(100g入) | (国産:静岡) |
022 | 玉露あさつゆ 1袋(200g入) | (国産:静岡) |
461 | 玉露ことぶき | (国産:静岡) |
ほうじ茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
221 | ヤブ北ほうじ茶 | (国産:静岡) |
211 | こがねほうじ茶 | (国産:鹿児島) |
471 | にしきほうじ茶 | (国産:鹿児島) |
抹茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
984 | 抹茶和光(わこう) | (国産:京都) |
982 | 抹茶雲鶴(うんかく) | (国産:京都) |
中蒸茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3411 | 中蒸茶やまぶき | (国産:静岡) |
季節のお茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
561 | 蔵出し限定茶 秋の真茶 1袋(70gたとう包装入) | (国産:静岡) |
702 | 蔵出し限定茶 秋の真茶(箱包装1個入) 1箱(70g入) | (国産:静岡) |
720 | 深蒸し 夏の香り茶 1袋(70gたとう包装入) | (国産:静岡) |
698 | 深蒸し 夏の香り茶(箱包装1個入) 1箱(70g入) | (国産:静岡) |
敬老の茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3803 | 【予約】敬老の日 上級煎茶 3本セット | (国産:静岡) |
703 | 【予約】敬老の日 上級煎茶 なごみの香 | (国産:静岡) |
672 | 【予約】敬老の日 上級煎茶 あゆみの詩 | (国産:静岡) |
オンラインショップ限定茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
076 | 単一品種仕上げ茶 つゆひかり | (国産:静岡) |
795 | 単一品種仕上げ茶 さえみどり | (国産:静岡) |
813 | 掛川深蒸し茶 はやづみ | (国産:静岡) |
健康茶
健康茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3058 | 市川園 24のめぐり茶 | エビスグサの種子(インド) 黒豆(日本) 玄米(日本) ハトムギ(タイ) クマザサ(日本) チコリ(フランス) 生姜(中国) ビーツ(中国) どくだみ(中国) 桑の葉(中国) 杜仲葉(中国) ごぼう(日本) クコの葉(中国) 柚子の果皮(日本) カモミール(エジプト) ラベンダー(フランス) リンデンフラワー(ブルガリア) イチョウ葉(中国) 甘草(中国) 紅花(中国) ギムネマ(インド) ウコン(インド) 霊芝(日本) 高麗人参(日本) |
3040 | グリーンルイボス茶30(ティーバッグ) 1袋(3g×30個入) | 南アフリカ共和国 |
3051 | グリーンルイボス茶36(ティーバッグ) 1袋(5g×36個入) | 南アフリカ共和国 |
3019 | スラリア緑茶(機能性表示食品) | 緑茶(静岡県産) |
3074 | 毎日スッキリ茶ゴールド30(ティーバッグ) 1袋(4g×30個入) | カッシーア・アラタ(インド) エビスグサの種子(インド) レモングラス(ベトナム) 菊芋(中国) チコリー(フランス) みかんの果皮(日本、中国) |
3061 | 毎日スッキリ茶ゴールド7(ティーバッグ) 1袋(4g×7個入) | カッシーア・アラタ(インド) エビスグサの種子(インド) レモングラス(ベトナム) 菊芋(中国) チコリー(フランス) みかんの果皮(日本、中国) |
204 | 国産生姜入りごぼう茶(ティーバッグ) | 生姜(日本) ごぼう(日本) |
3043 | 毎日スッキリ茶7(ティーバッグ) 1袋(4g×7個入) | カッシーア・アラタ(インド) エビスグサの種子(インド) レモングラス(ベトナム) 菊芋(中国) チコリー(フランス) みかんの果皮(日本、中国) |
3050 | 毎日スッキリ茶30(ティーバッグ) 1袋(4g×30個入) | カッシーア・アラタ(インド) エビスグサの種子(インド) レモングラス(ベトナム) 菊芋(中国) チコリー(フランス) みかんの果皮(日本、中国) |
336 | 秋冬番茶(ティーバッグ) | (国産:静岡) |
3035 | べにふうき(茶葉・2袋入) 1袋(75g×2袋入) | (国産:静岡) |
3004 | べにふうき(粉末茶・機能性表示食品) 1箱(粉末1g×30本入) | 静岡県産(牧の原台地 相良) |
648 | べにふうき(ティーバッグ・機能性表示食品) 1袋(約4g×30個入) | (国産:静岡) |
673 | 黒豆茶40(ティーバッグ) 1箱(11g×40個入) | (国産:北海道) |
632 | 黒豆茶10(ティーバッグ) 1袋(11g×10個入) | (国産:北海道) |
692 | 韃靼蕎麦茶40(ティーバッグ) 1袋(6g×40個入) | (中国産:雲南省、四川省等) |
044 | 韃靼蕎麦茶20(ティーバッグ) 1袋(6g×20個入) | (中国産:雲南省、四川省等) |
3026 | プーアル茶25(ティーバッグ) 1袋(2.5g×25個入) | プーアル茶(中国) |
3033 | プーアル茶30(ティーバッグ) 1袋(5g×30個入) | プーアル茶(中国) |
3024 | ルイボス茶30(ティーバッグ) 1袋(3g×30個入) | 有機ルイボス茶(南アフリカ共和国) |
3032 | ルイボス茶36(ティーバッグ) 1袋(5g×36個入) | 有機ルイボス茶(南アフリカ共和国) |
ティーバッグ他
紙缶のお茶
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3013 | さわやか深蒸茶(3本入) 1箱(195g×3本入) | 緑茶(静岡産) 酵母粉末(日本産) |
3020 | さわやか深蒸茶(30本入) 1箱(195g×30本入) | 緑茶(静岡産) 酵母粉末(日本産) |
ティーバッグ
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3053 | 生姜ほうじ茶 | 緑茶(静岡県産、鹿児島県産) 生姜(国産) あま茶(岩手県産) |
3048 | 市川園のふく○茶(ティーバッグ) | (国産:静岡、京都) |
3038 | ティーバッグ6種 彩(いろどり) | 各商品をご参照ください。 |
3014 | 静岡紅茶(ティーバッグ) | 静岡県産 |
474 | いっぷく茶(ティーバッグ) | 緑茶(静岡県産) 抹茶(京都府産) |
290 | はつづみ20(ティーバッグ) 1袋(3.5g×20個入) | (国産:静岡) |
3087 | はつづみ5(ティーバッグ) 1袋(3.5g×5個入) | (国産:静岡) |
3025 | はつづみ15(個包装・ティーバッグ) 1箱(3.5g×15個入) | (国産:静岡) |
551 | ほうじ茶(ティーバッグ) | 静岡県、鹿児島県 |
274 | やさしい 国産紅茶(ティーバッグ) | 紅茶(鹿児島県産) |
425 | あさひな30(ティーバッグ) | (国産:静岡・三重) |
257 | 水出し煎茶(ティーバッグ) | (国産:静岡、京都) |
3001 | みやび(個包装・ティーバッグ) 1箱(3.5g×15個入) | (国産:静岡、京都) |
3036 | みやび(大袋2袋セット・ティーバッグ) 3.5g×20個入×2袋(40個入) | (国産:静岡、京都) |
407 | みやび(大袋1袋・ティーバッグ) 1袋(3.5g×20個入) | (国産:静岡、京都) |
3002 | みやび(個包装・ティーバッグ) 1箱(3.5g×30個入) | (国産:静岡、京都) |
314 | 麦茶(ティーバッグ) 1袋(10g×60個入) | (国産) |
836 | 麦茶(ティーバッグ) 1箱(10g×30個入) | (国産) |
623 | かたらい(ティーバッグ) | (国産:静岡) |
粉末飲料
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3356 | 瀬戸内レモンネード | ビートグラニュー糖(北海道) 澱粉(国内) ビタミンC(イギリス) レモン(瀬戸内) 蜂蜜(広島県) 香料(国内) |
3018 | 抹茶ラテ | 抹茶(京都、滋賀) |
239 | まるのみ ふんまつ緑茶 | 緑茶(鹿児島県産) 抹茶(静岡県産) |
776 | 抹茶飲料 うす茶糖 | グラニュー糖(タイ・オーストラリア・国産) 抹茶(国産:京都) |
紀州南高梅
梅干
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
120 | 梅お試しセット | 梅(国産:紀州南高梅) 京小梅のみ(国産) しそ、鰹節(国産) |
136 | おばあちゃんのしそ梅 1箱(530g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
583 | おばあちゃんのしそ梅 170gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
895 | 種とり梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
869 | 梅一露 1箱(540g入) | 梅(国産:紀州南高梅) しそ・鰹節(国産) |
631 | 梅一露 175gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) しそ・鰹節(国産) |
816 | 梅一露 1箱(950g入) | 梅(国産:紀州南高梅) しそ・鰹節(国産) |
845 | 黒酢梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
784 | 梅づくし | 梅(国産:紀州南高梅) 京小梅のみ(国産) 梅一露のみ、しそ・鰹節(国産) |
844 | 黒酢梅 1箱(490g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
647 | 黒酢梅 155gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
785 | 梅づくし | 梅(国産:紀州南高梅) 京小梅のみ(国産) 梅一露のみ、しそ・鰹節(国産) |
139 | 福寿の梅(特大粒) | 梅(国産:紀州南高梅) |
684 | 蜜美の梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
753 | 福寿の梅(特大粒・桐箱入り) | 梅(国産:紀州南高梅) |
669 | 蜜美の梅 160gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
685 | 蜜美の梅 1箱(890g入) | 梅(国産:紀州南高梅) |
635 | 京小梅 160gつぼ入 | 梅(国産) |
857 | 京小梅 1箱(890g入) | 梅(国産) |
858 | 京小梅 1箱(500g入) | 梅(国産) |
630 | 白楽の梅 170gつぼ入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
867 | 白楽の梅 1箱(530g入)約29~38粒 | 梅(国産:紀州南高梅) |
721 | 白楽の梅 1箱(930g入)約38~48粒入 | 梅(国産:紀州南高梅) |
梅にんにく
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
854 | 梅にんにく 1箱(220g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
661 | 梅にんにく 1箱(550g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
その他梅商品
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
209 | 梅酢(昔づくり) | (国産:紀州) |
3006 | 梅こぶ茶(粉末) | 梅(紀州南高梅) 昆布粉末(北海道) 赤しそ(愛知) |
491 | ひら干し梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
114 | 紀州ねり梅 | 梅(国産:紀州南高梅) |
3462 | 梅コチュジャン | 梅肉(紀州南高梅) 合わせ味噌(石川県) 赤だし味噌(愛知県) 唐辛子(中国) |
活力・機能性食品
活力食品
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3451 | 寒天こらーげん緑茶5 1箱(2.4g×5本入) | イヌリン(タイ) コラーゲンペプチド(ベトナム) 寒天(南米、地中海沿岸、東アジアなど) 難消化デキストリン(アメリカ、中国、欧州他) 有機煎茶粉末(国産) 有機抹茶(国産) 有機焙煎米粉末(国産)/ヒアルロン酸(国産) |
3460 | 寒天こらーげん緑茶30 1箱(2.4g×30本入) | イヌリン(タイ) コラーゲンペプチド(ベトナム) 寒天(南米、地中海沿岸、東アジアなど) 難消化デキストリン(アメリカ、中国、欧州他) 有機煎茶粉末(国産) 有機抹茶(国産) 有機焙煎米粉末(国産)/ヒアルロン酸(国産) |
3240 | ごま・胡桃 | くるみ(アメリカ) 白ごま(パラグアイ等) 還元水飴(日本〔原料・とうもろこし:アメリカ、馬鈴薯:日本、甘藷:日本〕) 砂糖(日本〔原料粗糖:タイ、インドネシア、日本等〕) 蜂蜜(ハンガリー等) それぞれ中国産原料は使用しておりません |
106 | えごま・亜麻仁オイル | えごま(原料)=中国、 亜麻仁(原料)=ベルギー、カナダ |
198 | 生姜はちみつ漬け | はちみつ(ミャンマー、アルゼンチン、日本)、生姜(徳島県)、ゆこう(徳島県) |
157 | 人参ジュース 1本(1L入) | にんじん(熊本、北海道) りんご(長野) レモン(国産) 梅エキス(国産) |
738 | 人参ジュース(3本入) 1箱(1L×3本入) | にんじん(熊本、北海道) りんご(長野) レモン(国産) 梅エキス(国産) |
485 | 養生スープ(3食分) 1箱(14g×3袋入) | 玄米胚芽エキス、とうもろこし、ほたてエキス、粉乳、かつおエキス、乳たんぱく、根昆布エキス、チキンエキス、澱粉、玄米、丸大豆、もちきび、もちあわ、ひえ、丸麦、黒もち米、赤米、赤もち米、緑米、はと麦、たかきび、黒大豆、小豆、押麦、とうもろこし、人参、たまねぎ、さつまいも、れんこん、ごぼう、じゃがいも、うきみ〔押麦〕(日本) うきみ〔パセリ〕(アメリカ) 金時生姜(ベトナム) フィッシュコラーゲン〔海洋性〕(加工:フランス、原料原産国:南米) |
792 | 養生スープ(16食分) 1箱(14g×16袋入) | 玄米胚芽エキス、とうもろこし、ほたてエキス、粉乳、かつおエキス、乳たんぱく、根昆布エキス、チキンエキス、澱粉、玄米、丸大豆、もちきび、もちあわ、ひえ、丸麦、黒もち米、赤米、赤もち米、緑米、はと麦、たかきび、黒大豆、小豆、押麦、とうもろこし、人参、たまねぎ、さつまいも、れんこん、ごぼう、じゃがいも、うきみ〔押麦〕(日本) うきみ〔パセリ〕(アメリカ) 金時生姜(ベトナム) フィッシュコラーゲン〔海洋性〕(加工:フランス、原料原産国:南米) |
236 | 国産 花ゆず100% | 花ゆず(国産:静岡県稲取、興津、浜松都田) ビートグラニュー糖(国産:北海道)上白糖(国産 他各国) レモン濃縮果汁(アメリカ産) 寒天オリゴ糖(国産:原料の寒天は日本、チリ、地中海) |
214 | 黒糖もろみ酢 1本(720ml入) | 黒糖、米麹(国産) |
530 | 黒糖もろみ酢(3本入) 1箱(720ml×3本入) | 黒糖、米麹(国産) |
238 | 飲む黒五きな粉60 1箱(14g×60袋入) | 大豆、加工黒糖(沖縄県産)、マンナン(国産) 黒米、黒豆、黒ごま、黒松の実、黒かりん(中国産) |
196 | 飲む黒五きな粉20 1箱(14g×20袋入) | 大豆、加工黒糖(沖縄県産)、マンナン(国産) 黒米、黒豆、黒ごま、黒松の実、黒かりん(中国産) |
195 | 飲む黒五きな粉5 1箱(14g×5袋入) | 大豆、加工黒糖(沖縄県産)、マンナン(国産) 黒米、黒豆、黒ごま、黒松の実、黒かりん(中国産) |
015 | 緑茶入り青汁7 1袋(3g×7袋入) | 大麦若葉末(国産:佐賀、熊本、大分) 緑茶(国産:静岡) |
676 | 緑茶入り青汁30 1箱(3g×30袋入) | 大麦若葉末(国産:佐賀、熊本、大分) 緑茶(国産:静岡) |
677 | 緑茶入り青汁60 1箱(3g×60袋入) | 大麦若葉末(国産:佐賀、熊本、大分) 緑茶(国産:静岡) |
854 | 梅にんにく 1箱(220g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
661 | 梅にんにく 1箱(550g入) | にんにく(中国産) 梅肉(国産:紀州南高梅) 鰹節(国産) |
機能性表示食品
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3019 | スラリア緑茶(機能性表示食品) | 緑茶(静岡県産) |
3401 | 乳酸菌EC-12(30袋・機能性表示食品) 1箱(1g×30袋入) | 乳酸菌(国産) |
3389 | 乳酸菌EC-12(6袋・機能性表示食品) 1箱(1g×6袋入) | 乳酸菌(国産) |
3004 | べにふうき(粉末茶・機能性表示食品) 1箱(粉末1g×30本入) | 静岡県産(牧の原台地 相良) |
648 | べにふうき(ティーバッグ・機能性表示食品) 1袋(約4g×30個入) | (国産:静岡) |
トクホ
トクホ
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
862 | 市川園のやわらぎ緑茶(6袋入) 1箱(5.6g×6袋入) | 水溶性食物繊維〔難消化性デキストリン〕(アメリカ産 他) 緑茶末(鹿児島県産) |
218 | 市川園のやわらぎ緑茶(30袋入) 1箱(5.6g×30袋入) | 水溶性食物繊維〔難消化性デキストリン〕(アメリカ産 他) 緑茶末(鹿児島県産) |
324 | 市川園のキトサン明日葉パワー(6袋入) 1箱(3g×6袋入) | 明日葉末(インドネシア) 還元麦芽糖(タイ、インドネシア他) キトサン〔カニ由来〕(日本、韓国) ショ糖(タイ、オーストラリア、日本他) 抹茶(日本) 加工黒糖(タイ、オーストラリア、日本他) スピルリナ末(中国) 増粘多糖類(アメリカ、ブラジル他) |
325 | 市川園のキトサン明日葉パワー(30袋入) 1箱(3g×30袋入) | 明日葉末(インドネシア) 還元麦芽糖(タイ、インドネシア他) キトサン〔カニ由来〕(日本、韓国) ショ糖(タイ、オーストラリア、日本他) 抹茶(日本) 加工黒糖(タイ、オーストラリア、日本他) スピルリナ末(中国) 増粘多糖類(アメリカ、ブラジル他) |
食卓食品
ふりかけ・ご飯の素
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3394 | 山菜入り ひじきまぜごはんの素 | ひじき(韓国産) |
3337 | しそ黒ごま 1本(43g入) | しそ葉(中国産)、黒ごま(ミャンマー) |
3341 | お徳用 しそ黒ごま 1袋(50g入) | しそ葉(中国産)、黒ごま(ミャンマー) |
286 | 桜えびちらし(2袋入) | [ちらし寿司の素]蓮根(中国産) 砂糖(国産) かんぴょう(中国産) 椎茸(中国産) 人参(国産) 筍(中国産) 醸造酢(国産) 食塩(国産) 醤油(国産) たんぱく加水分解物(国産) 調味料(韓国産) [味付き桜えび]桜えび(駿河湾産) 砂糖(国産) 還元水飴(国産) ごま(中南米、アフリカ産) 食塩(国産) 生姜(国産) 寒天(国産) |
492 | 焼鮭ほぐし | 鮭(国産:北海道) |
259 | 竹の子ごはん | 竹の子(福岡県産) 人参(北海道産) |
765 | 帆立たっぷり炊込みご飯 | 帆立(北海道産) |
433 | 青じそカリカリ梅 | 青じそ(ベトナム他) カリカリ梅(中国他) |
276 | 五色の花むすび | 野沢菜(ベトナム産他) 青じそ(ベトナム産他) 赤カブ(国産他) <しば漬>きゅうり・なす(中国産他) にんじん(ベトナム産他)乾燥大根(ベトナム) |
376 | 松茸と山菜まぜごはん | 松茸(中国産) 水菜(国産) しめじ(中国産) 竹の子(中国産) マッシュルーム(中国産) 人参(中国産) きくらげ(中国産) |
511 | 5つのきのこ炊込みごはん | 椎茸、平茸、しめじ、舞茸、なめこ(国産) |
088 | 炊きたてごはん | 国産 |
327 | 里ごぼうの炊込みご飯(2袋入) | ごぼう(国産) 人参(国産) こんにゃく(国産) |
237 | 赤飯 | 餅米(国産) 小豆(中国産) |
078 | 五目ちらし(2袋入) | 人参、れんこん、たけのこ、干ししいたけ、かんぴょう(中国産) |
3730 | うな茶漬(3食分) | うなぎ(中国産他) |
514 | 炊込みあさり(2袋入) | あさり(中国産) 椎茸(中国産) 人参(国産) 筍(中国産) 生姜(中国産) |
味噌汁・スープ
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3339 | コーンスープ(2食分) | 乳等を主要原料とする食品(国産)、コーン(国産)、玉ねぎ(日本、オーストラリア等)、牛乳(国産) |
3324 | 貝のクリームスープ(8食分) | 粉体調味料〔全粉乳〕(日本他) 粉体調味料〔澱粉〕(日本他) 粉体調味料〔乳等を主要原料とする食品(大豆を含む)〕(ニュージーランド他) 具〔乾燥人参(人参)〕(ベトナム他) 具〔乾燥しじみ(しじみ)〕(インド) |
889 | 涼味コーンスープ(7食分)【●8月8日より順次発送/他商品と一括発送します】 | スイートコーンパウダー(北海道) 麦芽糖(アメリカ、日本、タイ等) コーンスターチ(アメリカ) 砂糖(オーストラリア、日本、タイ等) デキストリン(タイ、ベトナム等) 食塩(日本) 酵母エキスパウダー(セルビア、アメリカ等) 野菜エキスパウダー(日本、アメリカ等) 食用植物油脂(カナダ、オーストラリア等) チキンエキスパウダー(アメリカ、日本等) 馬鈴薯でん粉(日本) パセリ(アメリカ) |
3295 | しじみのみそ汁(12食分) | しじみ(インド・中国)わかめ、ねぎ(中国) |
3455 | 三種のみそ汁(6食分) | <きざみねぎと油揚げ>粉末味噌(国産) 油揚げ(中国産) 白ねぎ(中国産) わかめ(三陸産) ねぎ(タイ産) <豆腐と若布>粉末味噌(国産) とうふ(国産) わかめ(三陸産) 玉ねぎ(国産) ねぎ(タイ産) <ほうれん草と椎茸>粉末味噌(国産) 椎茸(中国産) ほうれん草(タイ産) |
317 | 自慢のとん汁(10食分) | 米みそ(アメリカ) 豚肉(カナダ) ごぼう(中国) |
3471 | もずくと海藻七草汁(5食分) | 乾燥もずく(国産:沖縄) 調味味噌(国産) わかめ、茎わかめ、糸寒天、きざみめかぶ、ふのり(韓国産) 赤桜藻(カナダ産) 海苔(国産) |
547 | わかめスープ(14食分) | わかめ(中国産他) 胡麻(南米産、アフリカ産他) ねぎ(中国産他) |
3548 | 野菜たっぷりたまごスープ(14食分) 1箱(14袋入) | 鶏卵(国産他) しいたけ、ほうれん草(中国産他) 人参(国産他) |
3306 | 野菜たっぷりたまごスープ(3食分) 1箱(3袋入) | 鶏卵(国産他) しいたけ、ほうれん草(中国産他) 人参(国産他) |
漬物
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3447 | しゃくし菜本漬け | 雪白体菜(しゃくし菜)(国産) |
3267 | 旨辛ごぼうキムチ | ごぼう(国産) |
3255 | 本わさび漬 | わさび(静岡県) 酒粕(国産) |
146 | 野沢菜炒め | 野沢菜(長野県産) |
744 | しゃきしゃき生姜大根 | だいこん(鹿児島または北海道) しょうが(高知または九州) こんぶ(北海道) |
273 | きゅうりの味噌漬 | きゅうり(埼玉) |
807 | らっきょう | らっきょう(茨城、宮崎) |
358 | 福神漬 | 大根(埼玉) 胡瓜(埼玉) 人参(埼玉) 茄子(埼玉) 蓮根(茨城) |
124 | たまりらっきょう | 国産(茨城、宮崎) |
398 | 里ごぼう | ごぼう(国産) |
麺
注文番号 | 品名 | 原産地 |
---|---|---|
3478 | こんにゃく麺 鶏塩味 | 食物繊維麺状加工品(国内製造) 鶏塩調味液(国内製造) 粉末セルロース(国産) アルコール(日本) 増粘剤(タイ、日本他) 調味液[アミノ酸](インドネシア他) 調味料(日本) |
3288 | カレーうどん スープ(2食分) | じゃがいも(日本) たまねぎ(中国) にんじん(中国) 小麦粉(日本) 牛脂(日本) しょうゆ(日本) 砂糖(日本) 牛肉(オーストラリア) トマトケチャップ(日本) カレー粉(日本、原料:モロッコ・インド・イラン・中国等) ビーフ香味調味料(日本) 食塩(日本) おろし生姜(日本、原料:中国) おろしにんにく(日本、原料:中国) オニオンエキス(日本) 発酵調味料(日本) たん白加水分解物(中国) キャロットエキス(日本) かつおぶしエキス(日本) 本みりん(日本) かつおぶし(日本) かつおエキス(日本) そうだかつおぶし(日本) 香辛料(中国、インドネシア、グァテマラ、マダガスカル等) 調味料[アミノ酸等](インドネシア、日本等) |
3243 | 讃岐 手延べそうめん(乾麺/5食分) | 【そうめん】小麦(国産) 【めんつゆ】しょうゆ(国内製造) |
