こんにちはゲスト 様
市川園のデジタルカタログ
ご注意ください
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 粒ジャムブルーベリー2個 |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/125×175×75mm |
賞味期限 | 未開封6ヵ月 |
添加物 | ※保存料、着色料不使用。 |
原材料 | ブルーベリー、グラニュー糖、濃縮レモン果汁、ペクチン |
成分 | エネルギー155kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物41.7mg、ナトリウム1.0mg 【100g当たり】 |
原産地 | ブルーベリー(アメリカ産) |
大好評のブルーベリージャム。※ジャムのセットの詰め合わせ変更はできかねます。