こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
夏のとと丸の詰め合わせ


自慢の5品を贅沢に詰め合わせ。季節限定・とと丸の詰め合わせです。目玉は九州で水揚げされた真あじ開きと国産真さば塩干し。さらに鯛開きとトロハタ一夜干し、さわら西京味噌漬けと、個性あふれるおいしさです。
商品仕様
内容量 | ●真あじ開き 約80g×3尾入(九州産)●真さば塩干し 約80g×3枚入(国産)●鯛開き 約200g×1尾入(国産)●トロハタ一夜干し 約18cm×3尾入(鳥取県産)●さわら西京味噌漬け 約40g×4切入(九州産) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/295×205×50mm |
賞味期限 | 未開封1ヶ月 |
添加物 | ※合成保存料、着色料不使用。 |
産地 | ※とと丸の詰め合わせの加工はすべて日本国内です。 |
コメント | ※到着後冷凍。 |
原材料 | 【真あじ開き】真あじ(九州産)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【真さば塩干し】真さば(国内産)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【鯛開き】連子鯛(九州産)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【トロハタ一夜干し】ハタハタ(鳥取県)、食塩/酸化防止剤(V.C) 【さわら西京味噌漬け】さわら(九州産)、味噌、砂糖、甘酒、米発酵調味料、醸造酢、食塩、醤油、魚醤、清酒、ウコン末、食物繊維、酵母エキス、白キクラゲ抽出物/増粘剤、(一部に小麦・オレンジ・大豆含む) アレルゲン/小麦 |
成分 | 【真あじ開き】エネルギー125kcal、たんぱく質18.3g、脂質5.8g、炭水化物0.1g、食塩相当量2.0g 【真さば塩干し】エネルギー322kcal、たんぱく質16.9g、脂質28.2g、炭水化物0.1g、食塩相当量1.2g 【鯛開き】エネルギー146kcal、たんぱく質17.8g、脂質8.1g、炭水化物0.4g、食塩相当量1.8g 【トロハタ一夜干し】エネルギー167kcal、たんぱく質16.7g、脂質10.3g、炭水化物0g、食塩相当量1.3g 【さわら西京味噌漬け】エネルギー227kcal、たんぱく質21.0g、脂質9.3g、炭水化物12.6g、食塩相当量0.6g 【各100gあたり ※この表示値は、目安です。】 |
原産地 | 真あじ(九州産) 真さば(国内産) 連子鯛(九州産) ハタハタ(鳥取県) さわら(九州産) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格734円(税込)
販売価格1,426円(税込)
販売価格798円(税込)
販売価格997円(税込)
販売価格3,445円(税込)
販売価格2,520円(税込)
ところてん(4食分) 513:1箱(4個入 特製たれ・薬味・からし付)
販売価格1,177円(税込)
販売価格2,484円(税込)
ざるうどん(乾麺/8食分) 495:1箱(乾麺8食入 つゆ付)
販売価格1,382円(税込)