こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1箱(粕漬 切身約70gのもの×4枚入、西京漬 切身約70gのもの×4枚入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/290×227×43mm |
賞味期限 | 未開封1ヶ月 |
添加物 | ※食品添加物不使用。 |
産地 | ※金目鯛の原産地は南太平洋、加工はすべて国内です。 |
コメント | ※到着後要冷凍。 |
原材料 | 〈粕漬〉金目鯛、酒粕、みりん、食塩 〈西京漬〉金目鯛、西京味噌、みりん、食塩 (原材料の一部に大豆を含む) |
成分 | 〈粕漬〉エネルギー171kcal、たんぱく質17.9g、脂質9.0g、炭水化物0.1g、ナトリウム334mg、食塩相当量0.85g 【100g当たり】 〈西京漬〉エネルギー172kcal、たんぱく質18.0g、脂質9.0g、炭水化物0.1g、ナトリウム354mg、食塩相当量0.9g 【100g当たり】 |
原産地 | 金目鯛(南太平洋) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
貝のクリームスープ(8食分) 3324:1袋(17.7g×8袋入)
販売価格886円(税込)
販売価格494円(税込)
販売価格497円(税込)
販売価格1,285円(税込)
販売価格680円(税込)
販売価格620円(税込)
販売価格2,290円(税込)
販売価格484円(税込)
販売価格3,413円(税込)
ところてん(4食分) 513:1箱(4個入 特製たれ・薬味・からし付)
販売価格1,177円(税込)