こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1個(130g入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/175×65×65mm |
賞味期限 | 未開封6ヵ月 |
添加物 | ※合成保存料、着色料不使用。 |
原材料 | いり胡麻、食塩、ぶどう糖、醤油(大豆・小麦を含む)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、卵殻カルシウム アレルゲン/小麦・卵 |
成分 | エネルギー636kcal、たんぱく質21.3g、脂質54.5g、炭水化物15.1g(糖質0.7g、食物繊維14.4g)、食塩相当量2.82g、カルシウム879mg、鉄5.2mg、ビタミンB6 0.42mg|セサミン0.37g、リノール酸22.60g 【※当社調べ 100gあたり】 |
原産地 | 煎り胡麻:ミャンマー・ベトナム・タイ、食塩:日本、ぶどう糖:アメリカ、醤油:アメリカ、調味料(アミノ酸等):東南アジア、甘味料(ステビア):中国、卵殻カルシウム:日本 |
「内容量」バリエーションを全部見る
-
217:1袋(200g入)
-
228:1個(130g入)
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格484円(税込)
お徳用 ごま一番(うす味付) 309:1袋(200g入)※お徳用
販売価格545円(税込)
販売価格994円(税込)
販売価格1,426円(税込)
貝のクリームスープ(8食分) 3324:1袋(17.7g×8袋入)
販売価格886円(税込)
販売価格2,290円(税込)
販売価格555円(税込)
販売価格525円(税込)
販売価格494円(税込)
販売価格916円(税込)