こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1袋(80g入) |
---|---|
パッケージサイズ | 袋/約200×145×10mm |
賞味期限 | 未開封3ヵ月 |
添加物 | ※食品添加物不使用。 |
産地 | 北海道産 |
原材料 | 帆立貝、発酵調味液、砂糖、食塩、澱粉、酵母エキス、(一部に小麦含む) アレルゲン/小麦 |
成分 | エネルギー147kcal、たんぱく質19.4g、脂質2.5g、炭水化物11.7g、食塩相当量2.1g |
原産地 | 帆立貝(北海道産) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格724円(税込)
貝のクリームスープ(8食分) 3324:1袋(17.7g×8袋入)
販売価格955円(税込)
販売価格578円(税込)
販売価格578円(税込)
野菜たっぷりたまごスープ(14食分) 3548:1箱(14袋入)
販売価格1,570円(税込)
販売価格720円(税込)
販売価格759円(税込)
販売価格790円(税込)
販売価格946円(税込)
販売価格695円(税込)