こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1箱(720ml×3本入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/297×275×100mm |
賞味期限 | 未開封2年 |
添加物 | ※食品添加物不使用。 |
産地 | 奄美大島産 |
コメント | 3本で1882円もお得!! |
原材料 | 黒糖、米麹 |
成分 | エネルギー53kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.1g未満、灰分0.7g、炭水化物12.7g、クエン酸940mg、カリウム286mg、カルシウム43.6mg、マグネシウム18.9mg、ナトリウム6.1mg、リン9.9mg、鉄1.46mg 【100g当たり】 |
原産地 | 黒糖、米麹(国産) |
「内容量」バリエーションを全部見る
-
214:1本(720ml入)
-
530:1箱(720ml×3本入)
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格2,290円(税込)
販売価格915円(税込)
販売価格1,426円(税込)
ところてん(4食分) 513:1箱(4個入 特製たれ・薬味・からし付)
販売価格1,177円(税込)
販売価格2,453円(税込)
販売価格508円(税込)
販売価格994円(税込)
販売価格4,104円(税込)
販売価格691円(税込)
販売価格896円(税込)