こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | ごま一番(130g入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/175×65×65mm |
賞味期限 | 未開封6ヵ月 |
添加物 | ※保存料、着色料不使用。 |
原材料 | いり胡麻、食塩、ぶどう糖、醤油(大豆・小麦を含む)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、卵殻カルシウム アレルゲン/小麦・卵 |
成分 | エネルギー628kcal、たんぱく質22.0g、脂質53.0g、炭水化物15.7g(糖質3.7g、食物繊維12.0g)、食塩相当量2.8g、カルシウム805mg、鉄5.9mg、マグネシウム301mg、ビタミンB1 0.31mg、ビタミンB2 0.21mg、ビタミンB6 0.52mg|セサミン0.36g、リノール酸21.81g 【※当社調べ 100gあたり】 |
原産地 | いりごま(南米・アフリカ)、食塩(日本)、ぶどう糖(アメリカ)、醤油(中国、インド、アメリカ)、調味料[アミノ酸等](東南アジア)、甘味料[ステビア](中国)、卵殻カルシウム(日本) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
干支の茶(ティーバッグ) 3039:1袋(3.5g×6個入)
販売価格500円(税込)
販売価格550円(税込)
御年賀のし付 野菜たっぷりたまごスープ 455:たまごスープ1箱(14袋入)
販売価格1,570円(税込)
赤飯(通常商品/※すぐ発送) 237:1袋約2合弱(320g入)
販売価格956円(税込)
しじみのみそ汁(12食分) 3295:1箱(7g×12袋入)
販売価格832円(税込)
販売価格500円(税込)
販売価格1,080円(税込)
販売価格994円(税込)
販売価格997円(税込)
販売価格771円(税込)