こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1箱(85g入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/190×105×25mm |
賞味期限 | 未開封3ヵ月 |
添加物 | ※食品添加物不使用。 |
原材料 | アーモンド、カシューナッツ、くるみ、食塩 |
成分 | エネルギー645kcal、たんぱく質17.6g、脂質55.7g、炭水化物18.3g、食塩相当量0.77g 【100g当たり】 |
原産地 | アーモンド(アメリカ) カシューナッツ(ベトナム) くるみ(アメリカ) 食塩(沖縄産) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格1,426円(税込)
販売価格578円(税込)
貝のクリームスープ(8食分) 3324:1袋(17.7g×8袋入)
販売価格886円(税込)
お徳用 ごま一番(うす味付) 309:1袋(200g入)※お徳用
販売価格545円(税込)
販売価格689円(税込)
販売価格607円(税込)
販売価格525円(税込)
販売価格788円(税込)
販売価格994円(税込)