こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1箱(440g入) |
---|---|
パッケージサイズ | 箱/290×217×42mm |
賞味期限 | 未開封6ヵ月 |
添加物 | ※保存料、着色料不使用。 |
産地 | ※エビはインド産です。 |
コメント | ※到着後要冷凍 |
原材料 | バナメイえび(インド産)、調味液(ガーリックパウダー、砂糖、コーンスターチ、食塩、パセリ、ホワイトペッパー、たんぱく加水分解物)/マルトデキストリン、pH調整剤、(一部にえび・大豆を含む) アレルゲン/えび |
成分 | エネルギー126kcal、たんぱく質21.0g、脂質2.6g、炭水化物4.6g、食塩相当量2.0g 【100gあたり ※この表示値は、目安です。】 |
原産地 | バナメイえび(インド産) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格759円(税込)
販売価格550円(税込)
ところてん(4食分) 513:1箱(4個入 特製だれ・薬味・からし付)
販売価格1,289円(税込)
販売価格1,998円(税込)
販売価格3,248円(税込)
販売価格475円(税込)
販売価格3,390円(税込)
販売価格790円(税込)
販売価格997円(税込)
販売価格1,048円(税込)