こんにちはゲスト 様
沼津の市川園様と当社は関係ございません。当社とは違う会社ですので、お間違えのないようよろしくお願いいたします。
市川園は楽天には
出店をしておりません。
ネットショップ営業日のお知らせ
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
商品仕様
内容量 | 1袋(1本165g以上) |
---|---|
パッケージサイズ | 袋/約198×131×20mm |
賞味期限 | 未開封3ヵ月 |
添加物 | ※合成保存料、着色料不使用。 |
産地 | 北海道産 |
その他 | ※美味しくお召し上がり頂くために、冷蔵庫に入れて頂く事をお勧めします。 |
原材料 | ほたて、昆布、かんぴょう、水あめ、砂糖、醤油、調味料(アミノ酸等) (原材料の一部に小麦、大豆を含む) アレルゲン/小麦 |
成分 | エネルギー158.7kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.4g、炭水化物42.2g、ナトリウム1220mg、食塩相当量3g 【100g当たり】 |
原産地 | ほたて(北海道産) 昆布(北海道産) かんぴょう(国産) |
この商品を買った人は、こんな商品も買っています
販売価格1,080円(税込)
販売価格648円(税込)
販売価格1,112円(税込)
販売価格799円(税込)
販売価格648円(税込)
販売価格583円(税込)
販売価格589円(税込)
販売価格617円(税込)
販売価格525円(税込)
販売価格2,160円(税込)